CARTA CONSTITUTIVA DEL CLUB DE LEONES DE PUERTO MONTT EMITIVA POR LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES EL 24 MARZO 1949
PRIMEROS SOCIOS DEL CLUB DE LEONES PUERTO MONTT
PRESIDENTES DEL CLUB DE LEONES DE PUERTO MONTT
FUNDADO EL 24 MARZO 1949
1 | 1949-1950 | NIBALDO INOSTROSA MELENDEZ | ||
2 | 1950-1951 | GUILLERMO PAULY GLESNER | ||
3 | 1951-1952 | FELICIANO GONZALEZ LABRAÑA | ||
4 | 1952-1953 | GERMAN WULF STOCKEBRANDT | ||
5 | 1953-1954 | VICTOR BRAHM MENGE | ||
6 | 1954-1955 | DIEGO MOLINA | ||
7 | 1955-1956 | JUAN MARQUEZ | ||
8 | 1956-1957 | HUMBERTO MIRALLES | ||
9 | 1957-1958 | GERMAN WULF STOCKEBRANDT | ||
10 | 1958-1959 | FELICIANO GONZALEZ LABRAÑA | ||
11 | 1959-1960 | MANUEL SILVA | ||
12 | 1960-1961 | JULIO BAZAN GONZALEZ | ||
13 | 1961-1962 | GERMAN WULF STOCKEBRANDT | ||
14 | 1962-1963 | RENE ARTEAGA GARCIA | ||
15 | 1963-1964 | RENE ARTEAGA GARCIA | ||
16 | 1964-1965 | ELIZARDO BRAVO SCHERDEL | ||
17 | 1965-1966 | RAMON LOBOS | ||
18 | 1966-1967 | RENE RAMIREZ MOLINA | ||
19 | 1967-1968 | FUCONDO CARRASCO BRAMDT | ||
20 | 1968-1969 | OLAF FRANCE SOTO | ||
21 | 1969-1970 | NORBERTO ZUÑIGA LOAIZA | ||
22 | 1970-1971 | RAUL BERRIOS BERRIOS | ||
23 | 1971-1972 | ALFREDO MECHSNER STOLZENBACH | ||
24 | 1972-1973 | GINO TURCONI SCHWENCKE | ||
25 | 1973-1974 | MANUEL FERNANDEZ MENDOZA | ||
26 | 1974-1975 | ENRIQUE FERNANDEZ | ||
27 | 1975-1976 | JULIO GARCIA THIENEL | ||
28 | 1976-1977 | RENE ARTEAGA GARCIA | ||
29 | 1977-1978 | RAUL BERRIOS BERRIOS | ||
30 | 1978-1979 | GINO TURCONI SCHWENCKE | ||
31 | 1979-1980 | DAGOBERTO PRAMBS CASANOVA | ||
32 | 1980-1981 | DHARMO BUSTAMANTE ROJAS | ||
33 | 1981-1982 | OMAR MATUS RUIZ | ||
34 | 1982-1983 | GUNTHER ORLOFF DUNCKER | ||
35 | 1983-1984 | JUAN CATALAN GARCIA | ||
36 | 1984-1985 | EDUARDO NUR NEMI | ||
37 | 1985-1986 | GONZALO OYARZO MALDONADO | ||
38 | 1986-1987 | VICTOR GAH MUNSOW | ||
39 | 1987-1988 | OMAR MATUS RUIZ | ||
40 | 1988-1989 | LUIS PARIS MALDONADO | ||
41 | 1989-1990 | ADRIAN NEUMANN LOEBEL | ||
42 | 1990-1991 | RENE ARTEAGA GARCIA | ||
43 | 1991-1992 | GINO TURCONI SCHWENCKE | ||
44 | 1992-1993 | DHARMO BUSTAMANTE ROJAS | ||
45 | 1993-1994 | ARIEL VARAS NAVARRO | ||
46 | 1994-1995 | JORGE DOMINGUEZ ABURTO | ||
47 | 1995-1996 | CARLOS WALKER ORTEGA | ||
48 | 1996-1997 | ERWIN MULLER ROLACK | ||
49 | 1997-1998 | JAVIER OVANDO ARO | ||
50 | 1998-1999 | FELIX ESPAÑA ESPAÑA | ||
51 | 1999-2000 | SERGIO COTTENIE OLAVARRIA | ||
52 | 2000-2001 | GUILLERMO ORTEGA RODRIGUEZ | ||
53 | 2001-2002 | GINO TURCONI SCHWENCKE | ||
54 | 2002-2003 | FRANCISCO FERNANDEZ BATLLE | ||
55 | 2003-2004 | GONZALO OYARZO MALDONADO | ||
56 | 2004-2005 | NOLBERTO VERGARA TRONCOSO | ||
57 | 2005-2006 | CARLOS WALKER ORTEGA | ||
58 | 2006-2007 | GABRIEL MALDONADO DE ROSA | ||
59 | 2007-2008 | DHARMO BUSTAMANTE ROJAS | ||
60 | 2008-2009 | GUILLERMO ORTEGA RODRIGUEZ | ||
61 | 2009-2010 | CARLOS WALKER ORTEGA | ||
62 | 2010-2011 | ALFREDO MECHSNER STOLZENBACH | ||
63 | 2011-2012 | JOSE CANALES GOMEZ | ||
64 | 2012-2013 | ROBERTO KIDO ALVAREZ | ||
65 | 2013-2014 | FRANCISCO FERNANDEZ BATLLE | ||
66 | 2014-2015 | JOSÉ ALMONACID ARROYO | ||
67 | 2015-2016 | ERARDO RUIZ URIBE | ||
68 | 2016-2017 | CARLOS STANGE BRAVO | ||
69 | 2017-2018 | VICTOR PINTO ANDRADE | ||
70 | 2018-2019 | FELIX ESPAÑA ESPAÑA | ||
71 | 2019-2020 | VERÓNICA VERA VELASQUEZ | ||
72 | 2020-2021 | MIGUEL AGUAYO ORELLANA | ||
73 | 2021-2022 | CARLOS WALKER ORTEGA | ||
74 | 2022-2023 | FRANCISCO FERNANDEZ BATLLE | ||
75 | 2023-2024 | VICTOR PINTO, ANDRADE |
======================================
=====================================================================================
ALGUNOS DE LOS ULTIMOS PRESIDENTES DEL" CLUB DE LEONES DE PUERTO MONTT"
============================================================================
SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN AÑOS DE LA PANDEMIA.
ENTREGA DE PAÑALES, SABANILLAS, COLCHONES ANTIESCARAS, BAÑOS PORTATILES A PERSONAS POSTRADAS EN ZONAS RURALES
==============================================================================