SOCI "attivi"
| Cognome | Nome | Categoria | |||
| 1 | ANDINA | Diego | Priv. | ||
| 2 | ANDREOLI | Edmondo | Priv./MJF | ||
| 3 | BELLINI | Roberto | |||
| 4 | BENAZZO | Francesco | MJF | ||
| 5 | BIAZZI | PierSilvano | MJF | ||
| 6 | BOGNA | Ignazio | MJF | ||
| 7 | BONI | Manfredo | Charter Member | MJF | |
| 8 | CANNATA | Andrea | |||
| 9 | CHIAF | Elisa | Aff. | ||
| 10 | CHIARI | Susanna | |||
| 11 | CONTARELLI | Eugenio | MJF | ||
| 12 | DELL'ANNA | Pietro | |||
| 13 | FLOCCHINI | Rosa Franca | |||
| 14 | FRANZINI | Mario | Aff. | ||
| 15 | GADALDI | Alberto | |||
| 16 | LA ROSA | Sergio | |||
| 17 | LENZI | Alberto | Charter Member | ||
| 18 | LONATI | Claudio | Aff. | ||
| 19 | MANESTA | Giorgio | MJF | ||
| 20 | MARTINELLI | Marco | MJF | ||
| 21 | MATASCIOLI | Luca | |||
| 22 | MELLUSO | Giovanni | |||
| 23 | MINONI | Lorenzo | |||
| 24 | NULLI | Aurelio | |||
| 25 | NULLI | Oreste | MJF | ||
| 26 | PASSERI | Valter | |||
| 27 | PAVAN | Roberta | |||
| 28 | PERINI | Luigi | |||
| 29 | PERTICARINI | Loris | |||
| 30 | PICCOLO | Paolo | |||
| 31 | PREVOSTI | Maurizio | |||
| 32 | REBUFFONI | Antonella | |||
| 33 | RIZZO | Giorgio | MJF | ||
| 34 | RONCHI | Anita Loriana | |||
| 35 | SALVINELLI | Giorgio | |||
| 36 | SANDRINI | Mauro | |||
| 37 | SFORZINI | Adriano | Charter Member | Priv | |
| 38 | SFORZINI | Gualtiero | MJF | ||
| 39 | STROPPA | Annalisa | Onor. | ||
| 40 | TINININI | Paolo | |||
| 41 | TRAININI | Sonia | |||
| Branch Club Brescia Longobarda | |||||
| 42 | BONTEMPI | Elsa | |||
| 43 | BONTEMPI | Giovanni | |||
| 44 | CATARRUZZI | Maurizio | |||
| 45 | COTELLI | Maria Sofia | |||
| 46 | FELAPPI | Barbara | |||
| 47 | FRANCHI | Andrea | |||
| 48 | GIOTTOLI | bRUNO | |||
| 49 | SILISTRINI | Federica | |||
| 50 | SINDHU | Tanvir | |||
| 51 | TOMASINI | Giacomina | |||
| 52 | VIGNONI | Mario | |||
SOCI "entrati/usciti" dalla 'Charter': 6 ottobre 1979
| Anno | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Soci | Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | ||
|
S O C I F O N D A T O R I |
|||||||||
| Presidente: LORENZONI Ferruccio | |||||||||
| 1° | 1979-80 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 26 | 26 | ||||||||
| Presidente: SFORZINI Mario | |||||||||
| 2° | 1980-81 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| ANESSI Mario | Mauri G. B. | CHIARINI rOBERTO | |||||||
| ANNARUMA Giuseppe | FUGINI Guido † | ||||||||
| LARAIA Michele | transfer | ||||||||
| MANICA Guido | Turotti G. | ||||||||
| NOVENTA Emilio | Orizio R. | ||||||||
| 26 | 6 | 2 | 30 | VOLANTE Alessandro | Sforzini M. | ||||
| Presidente: QUARANTA Emilio | |||||||||
| 3° | 1981-82 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BENETTON Franco | Sforzini M | MASETTI ZANINI Vitt. | |||||||
| NULLI Aurelio | Manica G. | DALLA VOLTA P.lo † | |||||||
| PELLEGRINI Enrico | Sforzini A. | ||||||||
| RIZZO Gregorio | Buratti N. | ||||||||
| 30 | 5 | 2 | 33 | VARANO Arrigo | Sforzini M. | ||||
| Presidente: BONGIOVANNI Luigi | |||||||||
| 4° | 1982-83 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BRAMBILLA Mario | |||||||||
| 33 | 2 | 35 | MOSSI Alessandro | Fortina A. | |||||
| Presidente: TUROTTI Giorgio | |||||||||
| 5° | 1983-84 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| ADAMO Eio | Anessi M. | NAVONI Giulio | |||||||
| MINONI Lorenzo | Quaranta E. | SAVOLDI Francesco † | |||||||
| 35 | 3 | 3 | 35 | REDAELLI Giovanni | Lorenzoni F. | LARAIA Michele | |||
| Presidente: MAURI GiovanBattista | |||||||||
| 6° | 1984-85 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| ALISSIARDI Sergio | transfer | REDAELLI Giovanni † | |||||||
| ANDREOLI Edmondo | Mossi A. | JELASI Giuseppe | |||||||
| ARZENTON Giulio | Poloni G. | ||||||||
| BOSO Aldo | Varano A. | ||||||||
| 35 | 5 | 2 | 38 | IMPERATORI Guglielmo | Puntel U. | ||||
| Presidente: PUNTEL Ugo | |||||||||
| 7° | 1985-86 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BALDAZZI Ansano | Sforzini M. | PELLEGRINI Enrico | |||||||
| BERTANI Marziale | transfer | BERTANI Marziale | |||||||
| ODOLINI Pietro | Bongiovanni L | VOLANTE Aless.dro † | |||||||
| 38 | 4 | 3 | 39 | RODELLA Luigi | Billone L. | ||||
| Presidente: FORTINA Aristide | |||||||||
| 8° | 1986-87 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BERNINI Alfio | transfer | BONGIOVANNI Luigi | |||||||
| CINQUINI Vittorio | Manica G. | BURATTI Natale | |||||||
| GOTTARDI Luigino | Anessi M. | ALLISIARDI Sergio | |||||||
| MORIGI Giuseppe | transfer | ANNARUMA Gius.pe † | |||||||
| 39 | 5 | 4 | 40 | SCALMANA Gianluigi | Mauri G.B. | ||||
| Presidente: NULLI Aurelio | |||||||||
| 9° | 1987-88 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 40 | 1 | 41 | ZILETTI Arturo | NULLI A. | |||||
| Presidente: BRAMBILLA Mario | |||||||||
| 10° | 1988-89 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 41 | 1 | 1 | 41 | NULLI Gianni | POLONI Guglielmo † | ||||
| Presidente: MOSSI Alessandro | |||||||||
| 11° | 1989-90 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc,Trasf.Deced. | |
| CRISTINI Antonio | Mauri G.B. | ||||||||
| MASSERDOTTI G.Franco | Turotti G. | ||||||||
| RIZZO Giorgio | Rizzo Gr | ||||||||
| 41 | 4 | 45 | VENTURA Maurizio | ||||||
| Presidente: LOMBARDI Marco | |||||||||
| 12° | 1990-91 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 45 | 1 | 44 | MORIGI Giuseppe | ||||||
| Presidente: ANESSI Mario | |||||||||
| 13° | 1991-92 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BETTARI Contardo | transfer | ||||||||
| BUFANO Antonio | transfer | ||||||||
| 44 | 3 | 47 | CONTARELLI Eugenio | Anessi M. | |||||
| Presidente: SPAGIARI Enrico | |||||||||
| 14° | 1992-93 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| FESTA Giancarlo | Lombari M. | BILLONE Luigi | |||||||
| 47 | 2 | 2 | 47 | ZECCA Alessandro | Cinquini V. | GNUTTI Serafino † | |||
| Presidente: ORIZIO Roberto | |||||||||
| 15° | 1993-94 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 47 | 1 | 1 | 47 | RODRIGUEZ J.Francois | Boni M. | VENTURA Maurizio | |||
| Presidente: CINQUINI Vittorio | |||||||||
| 16° | 1994-95 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| NULLI Gianni | |||||||||
| 47 | 2 | 45 | BUFANO Antonio | ||||||
| Presidente: BOSO Aldo | |||||||||
| 17° | 1995-96 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BULGARINI Giuseppe | transfer | ||||||||
| CALINI Gianbattista | transfer | ||||||||
| CUSMAI Salvatore | |||||||||
| 45 | 4 | 49 | LONATI Claudio | transfer | |||||
| Presidente: BALDAZZI Ansano | |||||||||
| 18° | 1996-97 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | SPadrino/ponsor | UscTrasfDeced | |
| CUSMAI Salvatore | |||||||||
| 49 | 2 | 47 | ODOLINI Pietro | ||||||
| Presidente: BONI Manfredo | |||||||||
| 19° | 1997-98 | Inz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| DAMIANI Massimo | ARZENTON Franco | ||||||||
| MASTROMATTEO Lucio | Boni M. | BERNINI Alfio † | |||||||
| 47 | 3 | 2 | 48 | TROIANIELLO Biagio | |||||
| Presidente: ANDREOLI Edmondo | |||||||||
| 20° | 1998-99 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 48 | 1 | 49 | FRANZINI Mario | Minoni L. | |||||
| Presidente: MINONI Lorenzo | |||||||||
| 21° | 1999-00 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | UscTrasf.Deced. | |
| SFORZINI Gualtiero | BENETTON Franco † | ||||||||
| IMPERATORI Gugl. † | |||||||||
| 49 | 1 | 3 | 47 | SCALMANA G.Luigi † | |||||
| Presidente: MASSERDOTTI Gianfranco | |||||||||
| 22° | 2000-01 | Iniz | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 47 | 1 | 1 | 47 | PICCOLO Paolo | Minoni L. | ORIZIO Roberto † | |||
| Presidente: CONTARELLI Eugenio | |||||||||
| 23° | 2001-02 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BORONI Carla | transfer | SFORZINI Mario † | |||||||
| 47 | 2 | 1 | 48 | MIOTTO Carlo | |||||
| Presidente: RIZZO Giorgio | |||||||||
| 24° | 2002-03 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| MARPICATI Andrea | Turotti G. | DAMIANI Massimo | |||||||
| MARTINELLI Marco | Lorenzoni F. | FESTA Giancarlo † | |||||||
| PRIGNACHI Valerio | Lorenzoni F. | NOVENTA Emilio | |||||||
| 48 | 4 | 4 | 48 | VERONESI Vittoria | Andreoli E. | VARANO Arrigo | |||
| Presidente: BULGARINI Giuseppe | |||||||||
| 25° | 2003-04 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| RONCHI Anita Loriana | Lorenz/Quaranta | BALDAZZI Ansano † | |||||||
| BORONI Carla | |||||||||
| BULGARINI Giuseppe | |||||||||
| CINQUINI Vittorio | |||||||||
| MASSARI Roberto | |||||||||
| MIOTTO Carlo | |||||||||
| RODRIGUEZ J.Franc. | |||||||||
| 48 | 1 | 8 | 41 | TROIANIELLO Biagio | |||||
| Presidente: MAURI GiovanBattista | |||||||||
| 26° | 2004-05 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| GALLI Giuseppe | trasnfer | RODELLA Luigi † | |||||||
| 41 | 2 | 1 | 42 | SAVOLDI Sergio | Mossi A. | ||||
| Presidente: SPAGIARI Enrico | |||||||||
| 27° | 2005-06 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BIAZZI PierSilvano | Spagiari E. | VERONESI Vittoria | |||||||
| BOGNA Ignazio | Spagiari E. | ||||||||
| 42 | 3 | 1 | 44 | MORA Giovanni | Spagiari E. | ||||
| Presidente: MARTINELLI Marco | |||||||||
| 28° | 2006-07 | Iniz. | Entr. | Usc, | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 44 | 1 | 45 | TRONCA Francesco | Socio Onor. | (Prefetto di Brescia) | ||||
| Presidente: PICCOLO Paolo | |||||||||
| 29° | 2007-08 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor. | Usc.Trasf.Deced. | |
| ANDINA Diego | Boni M. | GALLI Giuseppe | |||||||
| BERLUCCHI Pia Donata | Socio Onor. | ||||||||
| BONARA Ettore | Quaranta E. | ||||||||
| BROLI Luca | Ziletti A. | ||||||||
| MARINI Daniela | transfer | ||||||||
| MEGALE MARUGGI Sab. | transfer | ||||||||
| MOTTA Marino Antonio | Savoldi S. | ||||||||
| PAROLI Silvio | Anessi M. | ||||||||
| REBUFFONI Antonella | transfer | ||||||||
| 45 | 10 | 1 | 54 | VINCENZI Marinella | Nulli A. | ||||
| Presidente: SAVOLDI Sergio | |||||||||
| 30° | 2008-09 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| DOTTI Tecla | Lorenzoni F. | BETTARI Contardo | |||||||
| NULLI Oreste | Nulli A. | BOSO Aldo † | |||||||
| 54 | 2 | 3 | 53 | TRONCA Fsco Paolo | |||||
| Presidente: BIAZZI Pier Silvano | |||||||||
| 31° | 2009-10 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| MARINI Daniela | |||||||||
| 53 | 2 | 51 | MASTROMATTEO L. | ||||||
| Presidente: BOGNA Ignazio | |||||||||
| 32° | 2010-11 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BELLINI Roberto | Savoldi S. | ANESSI Mario † | |||||||
| CANNATA Andrea | Lonati C. | CALINI Gianbattista | |||||||
| GADALDI Alberto | Savoldi S. | DOTTI Tecla | |||||||
| PASOTTI Federica | transf.Capitolium | MANICA Guido † | |||||||
| TINININI Paolo | Savoldi S. | PAROLI Silvio | |||||||
| PRIGNACHI Valerio | |||||||||
| RIZZO Gregorio † | |||||||||
| 51 | 5 | 8 | 48 | VINCENZI Marinella | |||||
| Presidente: MORA Giovanni | |||||||||
| 33° | 2011-12 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| ADAMO Elio † | |||||||||
| PUNTEL Ugo † | |||||||||
| 48 | 3 | 45 | ZILETTI Arturo † | ||||||
| Presidente: NULLI Oreste | |||||||||
| 34° | 2012-13 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| CHIARI Susanna | Piccolo P. | BONARA Ettore | |||||||
| SALVINELLI Giorgio | transfer | CRISTINI Antonio † | |||||||
| MARPICATI Andrea | |||||||||
| MORA Giov. (transfert) | |||||||||
| 45 | 2 | 5 | 42 | MOSSI Alessandro † | |||||
| Presidente: PASOTTI Federica | |||||||||
| 35° | 2013-14 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| PAVAN Roberta | Quaranta E. | ||||||||
| 42 | 2 | 44 | PESCE Bruno | Savoldi S. | |||||
| Presidente: BIAZZI Pier Silvano | |||||||||
| 36° | 2014-15 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| GUATTA Fulvio | Quaranta E. | ||||||||
| MARINI Cesare | Quaranta E. | QUARANTA Emilio † | |||||||
| 44 | 3 | 1 | 46 | PERINI Luigi | transfer (Valtrompia) | ||||
| Presidente: SALVINELLI Giorgio | |||||||||
| 37° | 2015-16 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| GUATTA Fulvio | |||||||||
| 46 | 2 | 44 | ZECCA Alessandro | ||||||
| Presidente: MARTINELLI Marco | |||||||||
| 38° | 2016-17 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.TRasf.Deced. | |
| LOMBARDI Marco † | |||||||||
| 44 | 2 | 42 | MARINI Cesare | ||||||
| Presidente: PICCOLO Paolo | |||||||||
| 39° | 2017-18 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | .Usc.Trasf.Deced. | |
| CHIAF Elisa | Lorenzoni F. | MEGALE MARUGGI | |||||||
| 42 | 2 | 2 | 42 | SILISTRINI Federica | transfer | PESCE Bruno | |||
| Presidente: LORENZONI Ferruccio | |||||||||
| 40° | 2018-19 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| FLOCCHINI Rosa Franca | Biazzi P.S. | MASSERDOTTI GF. † | |||||||
| 42 | 2 | 2 | 42 | STROPPA Annalisa | Bogna I. | PASOTTI Fed. (transf.) | |||
| Presidente: BOGNA Ignazio | |||||||||
| 41° | 2019-20 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| MELLUSO Giovanni | transfer | Bs Leonessa X Gior.te | |||||||
| BROLI Luca | |||||||||
| FORTINA Aristide † | |||||||||
| 42 | 1 | 3 | 40 | GOTTARDI Luigino † | |||||
| Presidente: CHIARI Susanna | |||||||||
| 42° | 2020-21 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| BERLUCCHI Pia | |||||||||
| LORENZONI Ferr.cio † | |||||||||
| Transfer 'Valsabbia' | SILISTRINI Federica | ||||||||
| TUROTTI Giorgio † | |||||||||
| 40 | 5 | 35 | Transf.Collebeato | SAVOLDI Sergio | |||||
| Presidente: FLOCCHINI Rosa Franca | |||||||||
| 43° | 2021-22 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| LA ROSA Sergio | Flocchini | ||||||||
| 35 | 2 | 37 | MATASCIOLI Luca | Flocchini | |||||
| Presidente: BONI Manfredo | |||||||||
| 44° | 2022-23 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| transf. BS Leonessa | MELLUSO Giovanni | ||||||||
| MAURI G.Battista † | |||||||||
| BENAZZO Francesco | transf: Pavia Host | ||||||||
| BERTONI Enrico | Boni | ||||||||
| PREVOSTI Maurizio | Minoni | ||||||||
| MANESTA Giorgio | Boni | ||||||||
| 37 | 5 | 2 | 40 | MELLUSO Giovanni | Rientr.BS Leonessa | ||||
| Presidente: NULLI Aurelio | |||||||||
| 45° | 2023-24 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 1 | BRAMBILLA Mario | ||||||||
| 1 | MOTTA Marino | ||||||||
| 1 | TRAININI Sonia | Nulli O. | |||||||
| 40 | 1 | 38 | BERTONI Enrico | ||||||
| Presidente: NULLI Oreste | |||||||||
| 46° | 2024-25 | Iniz. | Entr. | Usc. | Tot. | Nuovo socio | Padrino/Sponsor | Usc.Trasf.Deced. | |
| 38 | 1 | SPAGIARI Enrico † | |||||||
| 1 | DELL'ANNA Pietro | Flocchini | |||||||
| 1 | PERTICARINI Loris | Benazzo | |||||||
| 1 | SANDRINI Mauro | Nulli O. | |||||||
| 1 | 41 | PASSERI Valter | Martinelli | ||||||
|
29 OTTOBRE 2024 COSTITUZIONE DI SATELLITE DI CLUB: LIONS BRANCH CLUB BRESCIA LONGOBARDA Nota: Statuto e Regolameno LIONS CLUB BRESCIA CIDNEO |
|||||||||
| BONTEMPI Elsa | |||||||||
| BONTEMPI Giovanni | |||||||||
| CATARRUZZI Maurizio | |||||||||
| COTELLI Maria Sofia | |||||||||
| FELAPPI Barbara | |||||||||
| FRANCHI Andrea | |||||||||
| GRUMELLI Nicoletta | |||||||||
| SILISTRINI Federica | |||||||||
| SINDHU Tanvir | |||||||||
| TOMASINI Giacomina | |||||||||
| 11 | 52 | VIGNONI Mario | |||||||

