1° | LORENZONI | Ferruccio | 1979-1980 | |
2° | SFORZINI | Mario | 1980-1981 | |
3° | QUARANTA | Emilio | 1981-1982 | |
4° | BONGIOVANNI | Luigi | 1982.1983 | |
5° | TUROTTI | Giorgio | 1983-1984 | |
6° | MAURI | Giambattista | 1984-1985 | |
7° | PUNTEL | Ugo | 1985-1986 | |
8° | FORTINA | Aristide | 1986-1987 | |
9° | NULLI | Aurelio | 1987-1988 | |
10° | BRAMBILLA | Mario | 1988-1989 | |
11° | MOSSI | Alessandro | 1989-1990 | |
12° | LOMBARDI | Marco | 1990-1991 | |
13° | ANESSI | Mario | 1991-1992 | |
14° | SPAGIARI | Enrico | 1992-1993 | |
15° | ORIZIO | Roberto | 1993-1994 | |
16° | CINQUINI | Vittorio | 1994-1995 | |
17° | BOSO | Aldo | 1995-1996 | |
18° | BALDAZZI | Ansano | 1996-1997 | |
19° | BONI | Manfredo | 1997-1998 | |
20° | ANDREOLI | Edmondo | 1998-1999 | |
21° | MINONI | Lorenzo | 1999-2000 | |
22° | MASSERDOTTI | Gianfranco | 2000-2001 | |
23° | CONTARELLI | Eugenio | 2001-2002 | |
24° | RIZZO | Giorgio | 2002-2003 | |
25° | BULGARINI | Giuseppe | 2003-2004 | |
26° | MAURI | Giambattista | 2004-2005 | |
27° | SPAGIARI | Enrico | 2005-2006 | |
28° | MARTINELLI | Marco | 2006-2007 | |
29° | PICCOLO | Paolo | 2007-2008 | |
30° | SAVOLDI | Sergio | 2008-2009 | |
31° | BIAZZI | PierSilvano | 2009-2010 | |
32° | BOGNA | Ignazio | 2010-2011 | |
33° | MORA | Giovanni | 2011-2012 | |
34° | NULLI | Oreste | 2012-2013 | |
35° | PASOTTI | Federica | 2013-2014 | |
36° | BIAZZI | Pier Silvano | 2014-2015 | |
37° | SALVINELLI | Giorgio | 2015-2016 | |
38° | MARTINELLI | Marco | 2016-2017 | |
39° | PICCOLO | Paolo | 2017-2018 | |
40° | LORENZONI | Ferruccio | 2018-2019 | |
41° | BOGNA | Ignazio | 2019-2020 | |
42° | CHIARI | Susanna | 2020-2021 | |
43° | FLOCCHINI | Rosa Franca | 2021-2022 | |
44° | BONI | Manfredo | 2022-2023 | |
45° | NULLI | Aurelio | 2023-2024 | |
46° | NULLI | Oreste | 2024-2025 | |
47° | 2025-2026 | |||
48° | 2026-2027 | |||
49° | 2027-2028 | |||
50° | 2028-2029 |
PRESIDENTI BRANCH CLUB BRESCIA LONGOBARDA
dalla data di fondaazione: 24 Ottobre 2024
.1° | SILISTRINI | Federica | 2024-2025 |
2° | 2025-2026 | ||
3° | 2026-2027 |