2024 第20回国際平和ポスターコンテスト入賞者
賞 名 | 学校名 | 学年 | 名 前 |
山形地区 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 最優秀賞 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 沖田 ひなの | 〇 |
2 | ゾーンチェアパーソン賞 | 米沢市立第5中学校 | 1年 | 髙橋 啓太 | 〇 |
3 | 米沢LC会長賞 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 坂井 いつき | 〇 |
4 | 審査委員長賞 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 鑓水 彩生 | 〇 |
5 | 青少年育成委員長賞 | 米沢市立第1中学校 | 1年 | 及川 翔愛 | 〇 |
6 | 優秀賞 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 蔵田 倖之助 | 〇 |
7 | 優秀賞 | 米沢市立第2中学校 | 1年 | 安部 百花 | 〇 |
8 | 優秀賞 | 米沢市立第2中学校 | 1年 | 西部 瑛翔 | 〇 |
9 | 優秀賞 | 米沢市立第1中学校 | 1年 | 我妻 璃音 | 〇 |
10 | 優秀賞 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 井澤 夏樹 | 〇 |
11 | 入選 | 米沢市立第1中学校 | 1年 | 木村 充希 | |
12 | 入選 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 八巻 芽衣紗 | |
13 | 入選 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 本田 菜乃葉 | |
14 | 入選 | 南陽市立宮内中学校 | 1年 | 石黒 千倖 | |
15 | 入選 | 米沢市立第7中学校 | 1年 | 佐藤 愛翔 | |
16 | 入選 | 南陽市立宮内中学校 | 1年 | 二宮 寧々 | |
17 | 入選 | 米沢市立第2中学校 | 1年 | 菅井 悠花 | |
18 | 入選 | 米沢市立第2中学校 | 1年 | 山口 芙未花 | |
19 | 入選 | 米沢市立第4中学校 | 1年 | 田村 理音 | |
20 | 入選 | 米沢市立第4中学校 | 1年 | 金子 桜和 | |
21 | 入選 | 南陽市立宮内中学校 | 1年 | 菊地 楓心 | |
22 | 入選 | 米沢市立第2中学校 | 1年 | 高橋 晟太 | |
23 | 入選 | 南陽市立宮内中学校 | 1年 | 金子 帆希 | |
24 | 入選 | 米沢市立第5中学校 | 1年 | 梅津 大稀 | |
25 | 入選 | 米沢市立第2中学校 | 1年 | 島貫 心葉 | |
26 | 入選 | 南陽市立宮内中学校 | 1年 | 粟野 ひなた | |
27 | 入選 | 米沢市立第1中学校 | 1年 | 佐藤 優衣 | |
28 | 入選 | 米沢市立第5中学校 | 1年 | 髙橋 香琳 | |
29 | 入選 | 米沢市立第5中学校 | 1年 | 近 心麗 | |
30 | 入選 | 南陽市立宮内中学校 | 1年 | 大竹 結月 |
山形地区審査会結果
米沢市立第7中学校の井澤 夏樹さんと米沢市立第5中学校の髙橋 啓太さんの作品が当地区(県)から複合地区(東北)に選出されました。