| Hallitus | |||||||
| Presidentti | Lasse Känsälä | Tiedotusvastaava | Ari Kekarainen | ||||
| Sihteeri | Kauko Hölsö | Klubimestari | Esa Nyrhinen | ||||
| Rahastonhoitaja | Juhani Torkko | Jäsenvastaava GMT | Juhani Korkiamäki | ||||
| 1. Varapres. GLT | Veikko Punkari | Past. pres. GST | Matti Loukola | ||||
| 2. Varapres. LCIF | Seppo Kääriäinen | ||||||
| Aktiviteettikomitea | Jäsenkomitea | Joululehtikomitea | |||||
| Antti Pohtola pj | Juhani Korkiamäki pj | Heikki Niemi pj. | |||||
| Vesa K Latvala | Matti Rajamäki | Pasi Haapala | |||||
| Jarmo Tuuri | Mika Suomalainen | Mikko Takala | |||||
| Jarno Dahlberg myös some | Heikki Saari | Kauko Hölsö | |||||
| Lions Quest/KiTeNet | Joululehden toimituskunta | Koru- ja viirikomitea | |||||
| Ari Kekarainen | Jarmo Hirvilammi | Hannu Kitinoja pj. | |||||
| Veikko Punkari | Heikki Kuivinen | ||||||
| Ars asiamies | Kauko Hölsö | Pasi Koski | |||||
| Erkki Majanen | Jyrki Mäkinen | ||||||
| Juho Kriikku | |||||||
| Esa Perttu etuoikeutettuna | |||||||
| Huumeasiamies | Kuljetus | Poikkeavat jäsenyydet | |||||
| Mikko Takala | Heikki Niemi | Matti Suomalainen (etuoikeutettu) | |||||
| Esa Perttu (etuoikeutettu) | |||||||
| Vapaa vuosi | Kotisivut | Markus Nokua (ulkojäsenyys->6.2.24) | |||||
| Arto Nortunen | Matti Kärnä | ||||||
| Urheilu ja nappulakisat | Toiminnantarkastajat | ||||||
| Hallitus | Markku Saari | ||||||
| Mikko Takala | |||||||
| Varatarkastaja | |||||||
| Jukka Marttila | |||||||
| Lyhenteet tehtävänimikkeen jälkeen | |||||||
| GST = palveluvastaava, innostaa klubia järjestämään tarkoituksenmukaisia projekteja | |||||||
| GLT = koulutusvastaava, varmistaa, että seuraavan kauden virkailijat koulutetaan | |||||||
| GMT = jäsenvastaava, vastaa jäsenhankinnasta | |||||||
| LCIF = LC kansainvälinen säätiö, yhteyshenkilö | |||||||
| Jäsenet | |||||||
| Dahlberg Jarno | |||||||
| Haapala Pasi | |||||||
| Hirvilammi Jarmo | |||||||
| Hölsö Kauko | |||||||
| Kekarainen Ari | |||||||
| Kitinoja Hannu | |||||||
| Korkiamäki Juhani | |||||||
| Koski Pasi | |||||||
| Kriikku Juho | |||||||
| Kuivinen Heikki | |||||||
| Känsälä Lasse | |||||||
| Kärnä Matti | |||||||
| Kääriäinen Seppo | |||||||
| Latvala Vesa K | |||||||
| Loukola Matti | |||||||
| Majanen Erkki | |||||||
| Marttila Jukka | |||||||
| Mäkinen Jyrki | |||||||
| Niemi Heikki | |||||||
| Nokua Markus | |||||||
| Nortunen Arto | |||||||
| Nyrhinen Esa | |||||||
| Perttu Esa | |||||||
| Pohtola Antti | |||||||
| Punkari Veikko | |||||||
| Rajamäki Matti | |||||||
| Saari Heikki | |||||||
| Saari Markku | |||||||
| Suomalainen Matti | |||||||
| Suomalainen Mika | |||||||
| Takala Mikko | |||||||
| Torkko Juhani | |||||||
| Tuuri Jarmo | |||||||
| Jäseniä yhteensä 33 | |||||||


 
 






