"Presidentes Lions Clube Xanxerê"
" Ano Leonístico"
| 59 | CL Cesar Lino Batiston | 2022/2023 |
| 58 | CaL Geni Bicigo de Almeida | 2021/2022 |
| 57 | CL Pedro Renato Kolling | 2020/2021 |
| 56 | CL Marcelo Girotto | 2019/2020 |
| 55 | CL Leandro Gauer/Mario Júnior Lorensi | 2018/2019 |
| 54 | CL Fernando de Siqueira | 2017/2018 |
| 53 | CL Romeu Roque Meneguzzi | 2016/2017 |
| 52 | CaL Rosane Scaini Quadros | 2015/2016 |
| 51 | CaL Marlene Marcio Brixius | 2014/2015 |
| 50 | CaL Terezinha Guinzelli Dal Magro | 2013/2014 |
| 49 | CL Neimar Antonio Colpani | 2012/2013 |
| 48 | CL Julio José Schurhaus | 2011/2012 |
| 47 | CAL Sandra Regina de Paula | 2010/2011 |
| 46 | CAL Ana Maria Covatti | 2009/2010 |
| 45 | CAL Ana Maria Covatti | 2008/2009 |
| 44 | CL Jaime Bavaresco | 2007/2008 |
| 43 | CAL Elione Maria Balbinot | 2006/2007 |
| 42 | CL Jaime Luiz Balzan | 2005/2006 |
| 41 | CL Ary Marció | 2004/2005 |
| 40 | CL Ari Vilani | 2003/2004 |
| 39 | CL Nelson José de Almeida | 2002/2003 |
| 38 | CL Jaime Bianchi | 2001/2002 |
| 37 | CAL Ione T P. Orssatto | 2000/2001 |
| 36 | CL Danilo Antonio Vanzin | 1999/2000 |
| 35 | CL Alcides Aparicio Tomazzi | 1998/1999 |
| 34 | CL Sadi Antonio Toldo | 1997/1998 |
| 33 | CL Ari Balbinot | 1996/1997 |
| 32 | CL Belino Dal Magro | 1995/1996 |
| 31 | CL Lauri Covatti | 1994/1995 |
| 30 | CL Agostinho J. Girardini | 1993/1994 |
| 29 | CL Alfredo Carlos Mosachetta | 1992/1993 |
| 28 | CL Eloi Covatti | 1991/1992 |
| 27 | CL Ady João Bortolon | 1990/1991 |
| 26 | CL Loacir Angelo Celli | 1989/1990 |
| 25 | CL Egidio Botta | 1988/1989 |
| 24 | CL Cesar Lino Batiston | 1987/1988 |
| 23 | CL Nereu Roque Vacaro | 1986/1987 |
| 22 | CL Edmar Ferronatto | 1985/1986 |
| 21 | CL Carlos A. R. Tirapelle | 1984/1985 |
| 20 | CL Egidio Botta | 1983/1984 |
| 19 | CL Agenor Stocco | 1982/1983 |
| 18 | CL Antonio Bento C B Carvalho | 1981/1982 |
| 17 | CL Luiz André Bortolon | 1980/1981 |
| 16 | CL Valdir Colato | 1979/1980 |
| 15 | CL Bernardo Dario Vacaro | 1978/1979 |
| 14 | CL Luiz Arcari | 1977/1978 |
| 13 | CL Jair Borck | 1976/1977 |
| 12 | CL Clair Bolzani | 1975/1976 |
| 11 | CL Majorino Orssatto | 1974/1975 |
| 10 | CL Idemar Dorneles | 1973/1974 |
| 9º | CL Pedro Waldir Gauer | 1972/1973 |
| 8º | CL Aldevino Furlan | 1971/1972 |
| 7º | CL Pedro Waldir Gauer | 1970/1971 |
| 6º | CL Ivo Anders | 1969/1970 |
| 5º | CL Walmor Hach | 1968/1969 |
| 4º | CL Rubens Odilon Antunes Cordova | 1967/1968 |
| 3º | CL Basilio Machado | 1966/1967 |
| 2º | CL Jaime Pedro Schurhaus | 1965/1966 |
| 1º | CL Jaime Coelho | 1964/1965 |
