Möten

Projekt Ödegårdar

Bygdeforskaren Henning Larssons bok Nybyggaröden i gamla Degerfors socken publicerades år 1988 och gav upphovet till ett av Lions Club Vindelns största projekt, det s k “Ödegårdsprojektet”. Klubben inventerade över 100 av de ödegårdar i kommunen som beskrivs i boken. På varje ställe sattes en skylt upp med kort historik hämtade från bokens text.

Med ledning av hembygdsforskaren Henning Larssons bok "Ödetorp" har Lions Club i Vindeln under åren 1994 - 1999 skyltat upp 110 ödeställen i kommunen. År 2009 började utbyte av de skyltar som blivit påverkade av tidens tand.

På denna webbplats kan du läsa en sammanställd lista på ortsnamn med koordinater där ödegårdar finns uppmärkta.

Kopiera de koordinater som är intressant och gå in på https://www.google.se/maps och skriv in dem där. Ödegård nr 2 är en länk för att visa som exempel.

Se även inslag på YouTube>>http://www.youtube.com/watch?v=xEl8dIuejZs

Här finns hela listan att ladda ner: https://e-clubhouse.org/userfiles/27681/file/%C3%96derg%C3%A5rdar%20Lions%20koordinater.ods

Information om Varje gård är tidigare skyltad vid platsen. Dessa kommer inte längre att uppdateras. Men alla dokumentation finns kvar här i en nedladdnignsbar PDF:https://e-clubhouse.org/userfiles/27681/file/%C3%96deg%C3%A5rdar%20i%20Vindelns%20kommun%20redig.pdf

 

ÖgNr Ort Skyltuppsättare Latitud Longitud
1 Arvböjen Göran H ------- -------
2 Bastuträsk Lennart Ö 64.554753 19.668736
3 Berglunda Lars L 64.42226 19.52980
4 Bjurbäck Gullmar H 64.149643 19.538949
5 Bjurlunda Göran H 64.543684 19.160814
6 Björkbränna Lars L 64.56207 19.53763
7 Björnåker Gullmar H 64.083999 19.787859
8 Borgen Martin E 64.201025 19.9741450
9 Borås Martin E 64.1820691 19.9689864
10 Brackköping S-E Törnlund 64.363321 19.925432
11 Brattåker S-E Törnlund 64.280189 19.566892
12 Brokberget Lars L 64.44176 19.72574
13 Brokliden Lars L 64.44214 19.78096
14 Broknäs Lars L 64.43511 19.78562
15 Brännkälen S-E Törnlund 64.336668 20.006849
16 Brännland Lars L 64.41969 19.57757
17 Brännäs Lars L 64.44767 19.75958
18 Byssans kraftverk S-E Törnlund 64.348634 19.086752
19 Djupsundsfärbodarna Åke Å 64.47231 19.48265
20 Ekträsk by Lars L 64.51106 19.73998
21 Forstorp Åke Å 64.306712 19.553958
22 Fredrika-Pinnarudden S-E Törnlund 64.395214 20.051774
23 Fridlunda Lars L 64.343492 19.002547
24 Furuberg S-E Törnlund 64.293923 19.661380
25 Gamla tillflykten Hans M 64.202208 19.930927
26 Gocknäs S-E Törnlund 64.370717 19.255547
27 Gransjö S-E Törnlund 64.296914 19.595049
28 Granölund/Fridhem Lars L 64.35063 19.16297
29 Gärdhögen Martin E 64.23899 19.93426
30 Gåssjön S-E Törnlund 64.088093 19.453120
31 Hinrikstorget Lars L 64.22351 19.69912
32 Holmvik Lennart N 64.635991 19.372916
33 Hundtjärnliden S-E Törnlund 64.312038 20.050170
34 Hypplet Lennart N 64.662774 19.363577
35 Högland Lars L 64.345318 19.304527
36 Inna-Uta Lugnet S-E Törnlund 64.156543 19.299888
37 Innerträsk Lars L 64.433289 19.610703
38 Jan-hansberget Håkan O 64.176068 19.316226
39 Kalvträskudden Lars L 64.53394 19.46926
40 Kampen Martin E 64.26585 19.91081
41 Karleby Lars L 64.45052 19.78323
42 Karlsro Lennart N 64.54794 19.59624
43 Klaravattutjärn Lars L 64.47556 19.08192
44 Klinten S-E Törnlund 64.171970 19.446728
45 Koverberget Roland/Rudolf 64.255429 19.708139
46 Kroksjönäs Lennart N ------------- --------------
47 Krokudden Gullmar H 64.519873 19.476203
48 Krokvattnet Lars L 64.50153 19.65866
49 Krånged Roland/Rudolf ------- -------
50 Kusliden/kusmark S-E Törnlund 64.280254 19.455901
51 Lappkulliden S-E Törnlund 64.275997 19.673800
52 Ledåfors Lars L 64.35616 19.5764
53 Ledåfors kraftverk Lars L 64.36077 19.5792
54 Lövliden S-E Törnlund 64.247655 19.508577
55 Manilla Roland/Rudolf 64.163708 19.865408
56 Mossaberg Göran H/Gullmar ------- -------
57 Nikanorsstället Lars L 64.191455 19.860117
58 Norrholm Göran H 64.526135 19.396772
59 Nyliden Lars L 64.40959 19.41752
60 Nytjärnliden Martin E 64.26226 20.03884
61 Nyåker Lennart N 64.711196 19.257760
62 Näverliden(Lidtorp) Martin E 64.25749 19.86195
63 Olofsberg Gullmar H 64.5479 19.552647
64 Pellmyra Göran H 64.554888 19.368513
65 Petersborg Lars L 64.41311 19.49112
66 Pettersborg Gullmar H 64.051548 19.410660
67 Renmyrheden S-E Törnlund 64.360649 19.897057
68 Repsjön Lars L 64.34594 19.78956
69 Rundaberg S-E Törnlund 64.432556 20.018447
70 Rödåborg Martin E 64.1466244 19.9582281
71 Sandtorp Lars L 64.33783 19.66639
72 Slölunda Lennart N 64.441370 19.047942
73 Skavberget Lennart Ö 64.615091 19.568862
74 Skurliden Håkan O 64.175467 10.155189
75 Sparrsätra S-E Törnlund 64.309191 19.350754
76 Stenbacka S-E Törnlund 64.092471 19.453693
77 Stenliden S-E Törnlund 64.291062 19.175871
78 Storberget S-E Törnlund 64.628567 19.368353
79 Storlund S-E Törnlund 64.195290 19.546954
80 Stryckåsen Åke Å ------- -------
81 Savanabränna Gullmar H 64.500833 19.588231
82 Svartbacken Gullmar H 64.135495 19.726241
83 Svartbeget Lars L 64.238909 19.575518
84 Svartbäcken Martin E 64.2409401 20.0153477
85 Sävliden Lennart Ö 64.591223 19.533721
86 Sävsjön Lennart Ö 64.595787 19.546783
87 Tallberg S-E Törnlund 64.313962 19.759026
88 Tallmyren Lars L 64.423988 19.579191
89 Torberget Gullmar H 64.082305 19.663780
90 Torpgärdan Lars L 64.39849 19.67034
91 Trehörningen Lennart Ö 64.566665 19.650111
92 Tvärliden S-E Törnlund 64.315775 20.024119
93 Uppland Gullmar H 64.110630 19.726207
94 Vallnäs Göran H 64.539763 19.299974
95 Vedaberget Lennart Ö 64.585833 19.607033
96 Vicktorp Håkan O 64.138829 19.329751
97 Villsjön Gullmar H 64.404180 19.949761
98 Västerbäck Gullmar H 64.032913 19.427182
99 Västervik/V-ås/Solbacka Gullmar H ------- -------
100 Ådala Roland/Rudolf 64.156781 19.786013
101 Åmliden Lars L 64.42064 19.47737
102 Åmtorp Göran H 64.530630 19.376289
103 Åsgård Håkan O 64.238296 19.036911
104 Ökbäck S-E Törnlund 64.321299 19.516237
105 Österbäck Gullmar H 64.055287 19.456577
106 Östersjö/Forslings Gullmar H 64.429997 19.477073
107 Östersjö/Gammstället Gullmar H 64.499733 19.415055
108 Östersjö/Skräddars Gullmar H 64.493446 19.413954
109 Högfällan S-E Törnlund 64.215187 19.345289
110 Gotland Lars L 64.60374 19.29337

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter