I PRESIDENTI NELLA STORIA DEL CLUB DALLA SUA FONDAZIONE
| 1 | 1956/57 | PEZZALI COMM. DOTT. UMBERTO | ![]() |
| 2 | 1957/58 | PEZZALI COMM. DOTT. UMBERTO | ![]() |
| 3 | 1958/59 | MORICI GEN. GIUSEPPE | ![]() |
| 4 | 1959/60 | BAGGI N.H. DR.COMM. GIORGIO | ![]() |
| 5 | 1960/61 | CUOGHI DOTT. PIER ELIA | ![]() |
| 6 | 1961/62 | BAGGI N.H. DR.COMM. GIORGIO | ![]() |
| 7 | 1962/63 | PEZZALI COMM. DOTT. UMBERTO | ![]() |
| 8 | 1963/64 | ZOBOLI AVV. VITTORIO | ![]() |
| 9 | 1964/65 | SALA PROF. NELLO | ![]() |
| 10 | 1965/66 | PINCELLI PROF. DR. LUIGI | |
| 11 | 1966/67 | PEZZALI COMM. DOTT. UMBERTO | ![]() |
| 12 | 1967/68 | DEGLI ESPOSTI T.COL.CAV.UFF. UMBERTO | ![]() |
| 13 | 1968/69 | BRUNETTI DOTT. GIANFRANCO | ![]() |
| 14 | 1969/70 | NICOLINI DOTT. SERGIO | ![]() |
| 15 | 1970/71 | MINGARELLI CESARE | ![]() |
| 16 | 1971/72 | ANDREOLI DOTT. GIUSEPPE | ![]() |
| 17 | 1972/73 | PEZZALI COMM. DOTT.UMBERTO | ![]() |
| 18 | 1973/74 | MARIOTTI CAV. NELLO | ![]() |
| 19 | 1974/75 | ANGELINI DOTT. ING. ALFONSO | ![]() |
| 20 | 1975/76 | CARBONARA DOTT. PASQUALE | ![]() |
| 21 | 1976/77 | PEZZALI COMM. DOTT.UMBERTO | ![]() |
| 22 | 1977/78 | VERONI DOTT. ORLANDO | ![]() |
| 23 | 1978/79 | BARBIERI DOTT. VETILIO | ![]() |
| 24 | 1979/80 | ORIENTI COMM. MARIO | ![]() |
| 25 | 1980/81 | PEZZALI AVV, PAOLO | ![]() |
| 26 | 1981/82 | GASPARINI RODOLFO | ![]() |
| 27 | 1982/83 | MIKEDAKIS DOTT. ING. NICOLA | ![]() |
| 28 | 1983/84 | CAMELLINI P.I. ANTONIO | |
| 29 | 1984/85 | CORCIOLANI GIUSEPPE | ![]() |
| 30 | 1985/86 | MARENDON DOTT. ING. NEREO | ![]() |
| 31 | 1986/87 | GRANDI ACC.CAV. GIANMARIA | ![]() |
| 32 | 1987/88 | GIBERTINI RAG. AMEDEO | ![]() |
| 33 | 1988/89 | GENTILINI AMLETO | |
| 34 | 1989/90 | MARIOTTI FILIBERTO | ![]() |
| 35 | 1990/91 | CALABRESE DOTT. AUGUSTO | ![]() |
| 36 | 1991/92 | CAROLI P.I. GIAN CARLO | ![]() |
| 37 | 1992/93 | SALVATORI ING. SERGIO | ![]() |
| 38 | 1993/94 | GATTI ING. BRUNO | ![]() |
| 39 | 1994/95 | LOLLI GEOM. PIETRO | ![]() |
| 40 | 1995/96 | MARIOTTI FILIBERTO | ![]() |
| 41 | 1996/97 | GIBERTINI RAG. AMEDEO | ![]() |
| 42 | 1997/98 | PIFFERI ING. ROBERTO | ![]() |
| 43 | 1998/99 | MARENDON DOTT. ING. NEREO | ![]() |
| 44 | 1999/00 | STEFANI ING. FRANCO | ![]() |
| 45 | 2000/01 | BULGARELLI RAG. ANGELO | ![]() |
| 46 | 2001/02 | ORIENTI DOTT. EUGENIO | ![]() |
| 47 | 2002/03 | SOLI GISBERTO | ![]() |
| 48 | 2003/04 | BARALDI RAG. LORIS | ![]() |
| 49 | 2004/05 | MARIOTTI DOTT. ANDREA | ![]() |
| 50 | 2005/06 | BULGARELLI RAG. ANGELO | ![]() |
| 51 | 2006/07 | ASPIRO DOTT. ANNA | ![]() |
| 52 | 2007/08 | BERTACCHI DOTT. MASSIMO | ![]() |
| 53 | 2008/09 | VINCENZI AVV. STEFANO | ![]() |
| 54 | 2009/10 | ANGELINI ING. CLAUDIO | ![]() |
| 55 | 2010/11 | LA TORRE BENIAMINO | ![]() |
| 56 | 2011/12 | GERVASI ARCH. GIUSEPPE | ![]() |
| 57 | 2012/13 | SPINELLA DOTT. EMANUELE | ![]() |
| 58 | 2013/14 | MASSIMO DOTT. BERTACCHI | ![]() |
| 59 | 2014/15 | GIUSEPPE ARCH. GERVASI | ![]() |
| 60 | 2015/16 | BENIAMINO LA TORRE | ![]() |
| 61 | 2016/17 | NICOLA P.T. ZECCHINI | ![]() |
| 62 | 2017/18 | MAURO DOTT. FANTINI | ![]() |
| 63 | 2018/2019 | RUINI Dott. LUCA | ![]() |
| 64 | 2019/2020 | TUCCI Arch. VITO | ![]() |
| 65 66 |
2020/2021 e 2021/2022 |
ROBERTO Dott. NESCI | ![]() |
| 67 | 2022/2023 | ANGELA Avv. NINZOLI | ![]() |
| 68 | 2023/2024 | MICOL Dott. PIFFERI | ![]() ![]() |
| 69 | 2024/2025 | NINZOLI Avv. ANGELA | ![]() |
| 70 | 2025/2026 | AGRADI Dott. MAURIZIO | ![]() |














































(1).jpg)
.jpg)









.jpg)

