O LIONS CLUBE NAVIRAI, entregou em valores as entidades locais, nos ultimos cinco anos, o valor de R$ 273.320,00, para ajudar na estrutura, pagamento de folha e outros investimentos e amplicação e reforma das entidades locais.
Ainda, não deixou de praticar suas campanhas tradicionais: Meio embiente, fome, saúde, diabetes, doação de armações de óculos, doações de alimentos e remédios.
| NOME ENTIDADE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL Recebido |
| DIOCESE CURIA DE NAVIRAÍ | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | |
| LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| GUARDA MIRIM | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | ||
| APROCAN | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | ||
| CASA LAR SANTO ANTONIO | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| APAE NAVIRAÍ | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 27.000,00 |
| ABRIGO SÃO JOSÉ | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
| REDE FEMININA COMBATE AO CANCER | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 |
| ARA - ASSOC. de RECUP de ALCOLATRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 |
| PARÓQUIA N.Sra de FÁTIMA (CATEQUESE) | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 |
| PROJETO JUDO | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 |
| NIPO - ANIBAN | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| PROJETO MARANATHÁ | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | ||
| CASA DE RECUPERAÇÃO MANAIM | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | |
| ONG SOS - CADEIRA DE RODOAS | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 6.800,00 | |
| FUNDAÇÃO PIO XII (BARRETOS) | 2.500,00 | 6.700,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 24.200,00 |
| PROJETO DIREÇÃO DEFENSIVA (P. CIVIL) | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
| PROJETO BALÉ COM MIRIÂ | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | ||
| PROJETO ACANAVI - ESPAÇO DA ARTE | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | |
| CASA DO LEÃO - PRES. PRUDENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| PASTORAL DA CRIANÇA | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | ||
| ASS. DOS APOSENTADOS | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
| ESCOLINHA DE JESUS (IGREJA LUTERANA) | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| DESBRAVADORES ( IGREJA ADVENTISTA) | 4.800,00 | 4.800,00 | |||
| PARÓQUIA N.Sra de FÁTIMA (Acampamento) | 6.000,00 | 6.000,00 | |||
| EQUITAÇÃO TERAPEUTICA | 2.500,00 | 2.500,00 | |||
| PROJETO CAPOEIRA-Ed.c/ Arte, Gingar faz Parte | 2.500,00 | 2.500,00 | |||
| LAR DA CRIANÇA - JOÃO CAPUCCI | 3.800,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 8.400,00 | |
| LAR STO ANTONIO - VALMIR ALEXANDRE | 1.300,00 | 1.120,00 | 2.420,00 | ||
| LAR DA CRIANÇA - 01 NOVILHA DOADA | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| TOTAL ENTIDADES | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| TOTAL | 52.900,00 | 53.420,00 | 67.000,00 | 100.000,00 | 273.320,00 |
