Rubro | Participa | Actividad | Meta | Unidad |
Servicio Permanente | Leones | Campaña de la Vista | 2,500 | Pacientes |
Jornadas Leonísticas | 1,000 | |||
Consultas Médicas | 700 | |||
Posada Infantil | 100 | Juguetes | ||
Plática Concientización SIDA | 50 | Asistentes | ||
Damas Leonas | Asistencia a Ascilos | 10 | Visitas | |
Campañas Especiales | Leones | Campaña VOSH | 2,000 | Pacientes |
Campaña Odontológica | 100 | |||
Operaciones de Cataratas | 12 | |||
Construcción del Quirófano | Iniciar la construcción | |||
LEOS | Apoyo al Teletón | > 5,000 | pesos | |
CLGP | Plantar Árboles | 50 | Árboles | |
Leonismo | CLGP | Incremento de membresía | 10% | Socios |
Asistencia a Juntas de Comité Asesor | 100% | Juntas | ||
Asistencia a Juntas de Gabinete | 100% | |||
Asistencia a Convención Distrital | 100% | |||
Intercambio Juvenil | 2 | Intercambios | ||
Capacitación a nuevos socios. | 2 | Sesiones | ||
Instrucción Leonística | 2 | |||
Reativación del Boletín | 11 | Ediciones | ||
Asistencia a FOLAC | Asistencia | |||
La lata que dan los leones | Ejecución | |||
Presencia en la sociedad | Leones | Cena con Carteros | 10 | Despensas |
Cena con Bomberos | ||||
Cena con Enfermeras | ||||
Presencia en Internet | Twiter, Facebook | |||
Integración | CLGP | Día del Compadre | 1 | Convivio |
Día del Padre | ||||
Día de la Madre | ||||
Aniversario del Club |