Lions Club Pihtipudas Emmit, hallitus
Presidentti | Irmeli Kuronen | |
I varapresidentti | Katriina Hollanti | |
II varapresidentti | Eeva-Liisa Peuhkurinen | |
Past presidentti | Terttu Mäkelä-Varis | |
Rahastonhoitaja | Sirpa Närhi | |
Palvelujohtaja | Helka Lohtander | |
Hallintovirkailija | Kaarina Hautamäki | |
Jäsenjohtaja | Virpi Pulkkinen | |
Tiedotussihteeri | Eija Kiljala | |
Sihteeri | Pirjo Järvelin | |
Tail twister/Klubmestari | Elisa Kinnunen | |
LCIF ja ARSvastaava | Hannele Törmä | |
Lions Club Pihtipudas Emmit, jäsenet
Lion | Vuodesta | Puhelin |
Arkilahti Maire * - | 2003 | 040 746 8560 |
Hautamäki Kaarina - | 2005 | 040 7787456 |
Hollanti Katriina *- | 2003 | 050 5265323 |
Janhunen Kielo | 2023 | 040 5921178 |
Järvelin Pirjo *- | 2003 | 040 5342144 |
Kiljala Eija * - : | 2003 | 045 1330343 |
Kinnunen Elisa | 2023 | 040 7557966 |
Kuronen Irmeli | 2018 | 040 5750330 |
Kotisaari Ritva | 2024 | 040 8668698 |
Lohtander Helka - : | 2009 | 040 5589574 |
Mäkelä-Varis Terttu | 2018 | 0400 604630 |
Närhi Sirpa : | 2003 | 050 4631913 |
Pärnänen Kaisa | 2024 | 040 7486462 |
Peuhkurinen Eeva-Liisa | 2022 | 045 2685713 |
Pulkkinen Virpi | 2018 | 041 3193009 |
Savolainen Rida- | 2012 | 050 5555942 |
Siidorow Tuija | 2024 | 040 5337310 |
Tervonen Maija - | 2007 | 040 5742599 |
Sutinen Marja-Leena | 2024 | 040 7364148 |
Törmä Hannele *- | 2003 | 040 7670178 |
Tiainen Marjo | 2024 | 0505689234 |
Varha Anu | 2023 | 040 4174472 |
Toikkanen Taina | 2024 | 040 5757841 |
Anttila Heljä | 2024 | 040 8346306 |
Perustajajäsen *, Melvin Jones - , Lionsritari :
Vastuuhenkilöt
Lion | Tehtävä | |
Hannele Törmä |
LCIF-, ARS-vastaava
|
|