Relação de ex-Presidentes
AL | Nome CL | |
1º | 1985/1986 | Guido Cirelli |
2º | 1986/1987 | José Carlos Borsato |
3º | 1987/1988 | Lúcio Pedro Pandolfi |
4º | 1988/1989 | Ronaldo Nassif |
5º | 1989/1990 | Alberone Lourinho Pompeo |
6º | 1990/1991 | Edmilson Carlos de Almeida |
7º | 1991/1992 | Edmilson Carlos de Almeida |
8º | 1992/1993 | Valdir Gaspar |
9º | 1993/1994 | Alvaro Teixeira Moreira |
10º | 1994/1995 | Ivan Portugal |
11º | 1995/1996 | Kazuko Yano de Almeida |
12º | 1996/1997 | Doralice Simas Gaspar |
13º | 1997/1998 | Ari Martins da Silveira |
14º | 1998/1999 | Alberone Lourinho Pompeo |
15º | 1999/2000 | Alberone Lourinho Pompeo |
16º | 2000/2001 | Maria Lúcia daSilva |
17º | 2001/2002 | José Alencar de Oliveira Lisboa / Saul Gefter |
18º | 2002/2003 | Saul S. Gefter |
19º | 2003/2004 | Saul S. Gefter |
20º | 2004/2005 | Elisabete Alexandra Maddock Volpato |
21º | 2005/2006 | Denise de Sousa Gayer |
22º | 2006/2007 | Denise de Sousa Gayer |
23º | 2007/2008 | Ronaldo Nassif |
24º | 2008/2009 | Bruno do Nascimento |
25º | 2009/2010 | Márcia Bade Volpato Lobo |
26º | 2010/2011 | Denise de Sousa Gayer |
27º | 2011/2012 | Elisabete Alexandra Maddock Volpato |
28º | 2012/2013 | Ana Crfistina Eleutério |
29º | 2013/2014 | Angela Cristina de Almeida |
30º | 2014/2015 | Darcy Bernardo Filho / Bruno do Nascimento P. Velasco |
31º | 2015/2016 | Ana Cristina Eleutério |
Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviço do mundo, com mais de 1,4 milhão de associados em aproximadamente 46.000 clubes localizados em mais de 200 países e áreas geográficas.